混双组
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 混双 | 混双 | A | 符益通/黃玲 |
| 王健/杨丽娟 | |||
| 冯斌/褚静静 | |||
| B | 施养欣/敬晓燕 | ||
| 張雪平/吳克棟 | |||
| 王永刚/袁雯 | |||
| C | 吴忠雄/盖蕾 | ||
| 潘雪东/冯晶 | |||
| 何招澤/王 莉 | |||
| D | 周峰/张永芳 | ||
| 付忠焱/鄭瑞芳 | |||
| 譚弁/朴赫男 | |||
| E | 温斌/张穗苹 | ||
| 倪超/李青青 | |||
| 黃埻/何依儒 | |||
| F | 许伟/马晴雪 | ||
| 曾顺强/徐文萍 | |||
| 金辉/陈艳艳 | |||
| G | 歐林永/唐春霞 | ||
| 岳得捻/陈尾英 | |||
| 马力/田蜜 | |||
| H | 陳宇超/歐薇 | ||
| 陆明/徐远朋 | |||
| 苏永展/姜楠 | |||
| I | 王莉/劉豐華 | ||
| 邱樾/胡玉兰 | |||
| 唐杰/楊瑛 | |||
| J | 衣昭艷/汪如成 | ||
| 朱晓晨/姚伟伟 | |||
| K | 万朋/肖华 | ||
| 於伟林/陆振花 | |||
| L | 高虹/徐飞 | ||
| 赵倩易/占颖 | |||
| M | 胡克坚/王凤英 | ||
| 许同毅/吴珍 | |||
| N | 郑霖/张文琴 | ||
| 杜佳铭/刘丽 | |||
| O | 陆澄昆/马唤 | ||
| 文勇/谢芳 | |||
| P | 李正中/吳秀艷 | ||
| 曹新鹤/杨银辉 |
女双
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 女双 | 双打 | A | 黃玲/劉杰 |
| 高虹/陆敏琴 | |||
| 吴建萍/馬玉芹 | |||
| B | 吳秀艷/郭青 | ||
| 颜红梅/陈静芝 | |||
| 刘树华/蔡志红 | |||
| C | 徐舸/陈丹君 | ||
| 涂会玲/杨丽娟 | |||
| 赵菁/居永珍 | |||
| D | 嚴志紅/吳曉慧 | ||
| 徐文萍/顾春芳 | |||
| 陈兰兰/尹秀荣 | |||
| E | 盖蕾/盛欢 | ||
| 沈亚丽/李月平 | |||
| 田蜜/姜楠 | |||
| F | 王莉/唐錦娟 | ||
| 张真/张文琴 | |||
| 陈艳艳/钮明艳 | |||
| G | 廖仁娥/唐春霞 | ||
| 張雪平/朱晶 | |||
| 周芃儒/吴楚琪 | |||
| H | 田琴波/袁雯 | ||
| 刘丽/解福娜 | |||
| 稽靜/馬喚 |
男子单打30岁以下
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男单30以下 | 30以下含30 | A | 錢豪 |
| 胡廣勝 | |||
| 謝宗儒 | |||
| B | 王政超 | ||
| 范翊超 | |||
| 嚴喆 | |||
| C | 王志鵬 | ||
| 倪超 | |||
| 张晶晶 | |||
| D | 杜佳铭 | ||
| 徐飛 | |||
| 谭铸 | |||
| E | 朱逸 | ||
| 曹新鹤 | |||
| 韩邦羽 | |||
| F | 蒋海峰 | ||
| 楊余 | |||
| 韩佩玟 | |||
| G | 杜涛 | ||
| 鄧朝 | |||
| 蔣天麒 | |||
| H | 姚俊 | ||
| 刘新亚 | |||
| 王敏 |
男子单打30-40岁
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男单30至40 | 男单 | A | 梁世国 |
| 龙永海 | |||
| 姚铭俊 | |||
| 温斌 | |||
| B | 周玉国 | ||
| 朱晓晨 | |||
| 胥愛益 | |||
| 黃兵 | |||
| C | 陳囿富 | ||
| 朱鸿斌 | |||
| 苏永展 | |||
| 靳建国 | |||
| D | 王海 | ||
| 沈斌 | |||
| 高文 | |||
| 譚弁 | |||
| E | 王勝輝 | ||
| 王诗活 | |||
| 高佩在 | |||
| 冯斌 | |||
| F | 文勇 | ||
| 季明春 | |||
| 商建勇 | |||
| 谭俊斌 | |||
| G | 史健 | ||
| 金光红 | |||
| 马力 | |||
| 陆澄 | |||
| H | 林偉宏 | ||
| 金辉 | |||
| 景昊 | |||
| 文亮 |
女子单打35岁以上
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 女单35以上 | 女单 | A | 陳丹君 |
| 胡玉兰 | |||
| 聂少云 | |||
| B | 尹秀荣 | ||
| 廖仁娥 | |||
| 赵菁 | |||
| C | 刘丽 | ||
| 蔡志红 | |||
| 肖华 | |||
| D | 刘树华 | ||
| 聂小平 | |||
| 朴赫男 |
男双80岁以下组
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男双80以下 | 男双 | A | 陳宇超/符益通 |
| 朱逸/张晶晶 | |||
| 丁月锦/曾双龙 | |||
| 邱樾/杜涛 | |||
| 韩邦羽/许伟 | |||
| B | 高文/歐林永 | ||
| 许青/唐伟峰 | |||
| 刘新亚/郑坚雄 | |||
| 王学凤/阮贝贝 | |||
| 劉開梓/王勝輝 | |||
| C | 謝宗儒/蘇軍 | ||
| 王海/谭俊斌 | |||
| 柳青/张志军 | |||
| 蒋海峰/李划 | |||
| 姚铭俊/靳建国 | |||
| D | 吳克棟/汪如成 | ||
| 陆澄/沈斌 | |||
| 刘梦钊/邓国军 | |||
| 赵倩易/商建勇 | |||
| 杨灵敏/李建华 | |||
| E | 陳囿富/林偉宏 | ||
| 景昊/俞明军 | |||
| 岳松/黃華平 | |||
| 徐晨敏/徐晨辉 | |||
| 葛凯荣/郭建 | |||
| F | 錢豪/姚俊 | ||
| 唐杰/于保华 | |||
| 兰国华/卫科 | |||
| 王华/尤晴峰 | |||
| G | 鄧朝/楊余 | ||
| 万朋/吴思畅 | |||
| 王品/夏慧勇 | |||
| 朱鸿斌/何晓伟 | |||
| H | 李智伟/卓书甫 | ||
| 王政超/张懿 | |||
| 陆明/於伟林 | |||
| 高佩在/杨国新 |
男双80岁以上组
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男双80以上 | 男双 | A | 簡士晉/陳中民 |
| 谈霞伟/蒋跃平 | |||
| 杜卫/文勇 | |||
| 周玉国/唐梅弟 | |||
| B | 马文东/陈航 | ||
| 王永刚/廖荣泰 | |||
| 高明/李方明 | |||
| C | 劉豐華/張勇 | ||
| 刘艺/柴正奇 | |||
| 周峰/蔡志刚 | |||
| D | 仇志梁/曹雷 | ||
| 许同毅/岳海龙 | |||
| 王正冬/金辉 |
男双90岁组
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男双90以上 | 男双 | A | 巫乾倫/何招澤 |
| 郑霖/王健 | |||
| 李正中/衛萬峰 | |||
| B | 朱雪良/陆兴林 | ||
| 陆澄昆/蔡志刚 | |||
| 趙劍輝/施明明 | |||
| C | 张斌/曾凡林 | ||
| 方升/熊小清 | |||
| 沈濤/徐林波 | |||
| D | 陳汝發/張慧杭 | ||
| 李启会/廖燧腾 |
男双100岁组
| 组别 | 类别 | 小组 | 姓名 |
| 男双100 | 男双 | A | 余琳相/吳榮作 |
| 張自良/郭漢宗 | |||
| 張森泳/张征 | |||
| B | 曾顺强/黄彦斌 | ||
| 夏光明/松甫弘 | |||
| 车明林/朱文彪 | |||
| C | 黃程全/陳剛 | ||
| 林策于/陳永隆 | |||
| D | 唐進興/莊建民 | ||
| 祁月明/严明刚 |